| SƠ Y TẾ LONG AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
| BỆNH VIỆN ĐKKV CẦN GIUỘC | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
|
|||||
| 1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐKKV CẦN GIUỘC | |||||
| 2. Địa chỉ: 87 Nguyễn An Ninh, Khu phố Phước Thuận, Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. | |||||
| 3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: | |||||
| STT | Họ và tên | Thời gian đăng ký thực hành tại cơ sở thực hành | |||
| 1 | Đặng Thành Phi | từ ngày 26/06/2023 đến ngày 26/12/2024 | |||
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Thanh | từ ngày 26/06/2023 đến ngày 26/12/2024 | |||
| 3 | Lâm Nhựt Phong | từ ngày 02/10/2023 đến ngày 02/10/2024 | |||
| 4 | Hà Gia Nhi | từ ngày 27/11/2023 đến ngày 27/11/2024 | |||
| 5 | Hà Ngọc Ẩn | từ ngày 27/11/2023 đến ngày 27/11/2024 | |||
| 6 | Nguyễn Thành Nguyên | từ ngày 01/12/2023 đến ngày 01/12/2024 | |||
| 7 | Nguyễn Thái Sang | từ ngày 29/12/2023 đến ngày 20/01/2025 | |||
| 8 | Trịnh Ngô Hồng Đoan | từ ngày 03/4/2024 đến ngày 03/10/2024 | |||
| 9 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | từ ngày 03/4/2024 đến ngày 03/4/2025 | |||
| 10 | Lê Văn Duy | từ ngày 08/4/2024 đến ngày 08/4/2025 | |||
| 11 | Nguyễn Huỳnh Vĩ Kha | từ ngày 08/4/2024 đến ngày 08/10/2024 | |||
| 12 | Phan Thị Đan Nghi | từ ngày 08/4/2024 đến ngày 08/10/2024 | |||
| 13 | Nguyễn Thị Thanh Vân | từ ngày 08/4/2024 đến ngày 08/10/2024 | |||
| 14 | Nguyễn Đình Luyện | từ ngày 22/4/2024 đến ngày 22/10/2024 | |||
| 15 | Đặng Thị Yến Như | từ ngày 22/4/2024 đến ngày 22/10/2024 | |||
| 16 | Nguyễn Đặng Hồng Thúy | từ ngày 29/5/2024 đến ngày 29/11/2024 | |||
| 17 | Nguyễn Đặng Hồng Thủy | từ ngày 29/5/2024 đến ngày 29/11/2024 | |||
| 18 | Trần Ngọc Anh Thư | từ ngày 31/5/2024 đến ngày 31/11/2024 | |||
| 19 | Nguyễn Thị Nhiều | từ ngày 21/6/2024 đến ngày 21/12/2024 | |||
| 20 | Phạm Hải Yến Như | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/02/2025 | |||
| 21 | Huỳnh Thị Kim Ánh | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/02/2025 | |||
| 22 | Trịnh Thị Ngọc Linh | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/02/2025 | |||
| 23 | Nguyễn Văn Tân | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/02/2025 | |||
| 24 | Nguyễn Thị Thùy Dung | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/02/2025 | |||
| 25 | Lê Nhựt Tân | từ ngày 01/8/2024 đến ngày 01/8/2025 | |||
| 26 | Nguyễn Thị Phương Trinh | từ ngày 12/8/2024 đến ngày 12/8/2025 | |||
| 27 | Nguyễn Thị Kim Cương | từ ngày 12/8/2024 đến ngày 12/8/2025 | |||
| 28 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | từ ngày 11/9/2024 đến ngày 11/3/2025 | |||
| 29 | Huỳnh Thị Ngọc Hân | từ ngày 20/9/2024 đến ngày 20/9/2025 | |||
| Cần Giuộc, ngày 30 tháng 9 năm 2024 | |||||
| PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH | |||||
| (đã ký) | |||||
| Nguyễn Hồng Đào Quốc Hưng | |||||
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Tel: (027) 2387 4213
Sơ đồ đường đi
Thống kê truy cập
Thứ hai, 30 Tháng 9 2024