| STT | Tên dịch vụ | Số tiền | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Khám bệnh | 31.000 | |
| 3 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 120.000 | |
| 4 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 120.000 | |
| 5 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu, chống độc | 245.700 | Chưa bao gồm chi phí máy thở nếu có |
| 6 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | ||
| 7 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson/ Lyell) | 149.800 | |
| 8 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT/ PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 133.800 | |
| 9 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 112.900 | |
| 10 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng | ||
| 11 | Loại 4 : Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 133.800 | |
| 12 | CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH | ||
| 13 | Siêu âm | ||
| 14 | Siêu âm | 49.000 | |
| 15 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 70.600 | |
| 16 | Siêu âm Doppler màu tim/mạch máu | 211.000 | |
| 17 | Siêu âm Doppler màu tim 4D (3D REAL TIME) | 446.000 | Mức giá tối đa của dịch vụ chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. |
| 18 | Chụp X-quang thường | ||
| 19 | Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế) | 47.000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 20 | Chụp Xquang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế) | 53.000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 21 | Chụp Xquang phim > 24x30 cm (1 tư thế) | 53.000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 22 | Chụp Xquang phim > 24x30 cm (2 tư thế) | 66.000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 23 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang | 98.000 | |
| 24 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 113.000 | |
| 25 | Mammography (1 bên) | 91.000 | |
| 26 | Chụp Xquang số hóa | ||
| 27 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 69.000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 28 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 94.000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 29 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 119.000 | Áp dụng cho 01 vị trí |
| 30 | Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa | 209.000 | |
| 31 | Chụp XQ số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis) | 929.000 | |
| 32 | Chụp XQ số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp | 371.000 | Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng. |
| 33 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 536.000 | |
| 34 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang | 970.000 | |
| 35 | CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI | ||
| 36 | Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể) | 454.000 | |
| 37 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn | 458.000 | Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần. |
| 38 | Cắt chỉ | 30.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. |
| 39 | Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng | 150.000 | Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson. |
| 40 | Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi | 131.000 | |
| 41 | Chọc dò tuỷ sống | 100.000 | Chưa bao gồm kim chọc dò. |
| 42 | Đặt catheter động mạch quay | 533.000 | |
| 43 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng | 640.000 | Chưa bao gồm vi ống thông các loại, các cỡ |
| 44 | Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng | 1.113.000 | Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu. |
| 45 | Đặt nội khí quản | 555.000 | |
| 46 | Đặt sonde JJ niệu quản | 904.000 | Chưa bao gồm Sonde JJ. |
| 47 | Hút dịch khớp | 109.000 | |
| 48 | Hút đờm | 10.000 | |
| 49 | Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD) | 549.000 | |
| 50 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm có sinh thiết. | 410.000 | Đã bao gồm chi phí Test HP |
| 51 | Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết | 231.000 | |
| 52 | Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết | 385.000 | |
| 53 | Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết | 287.000 | |
| 54 | Nội soi trực tràng có sinh thiết | 278.000 | |
| 55 | Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết | 179.000 | |
| 56 | Nội soi dạ dày can thiệp | 2.191.000 | |
| 57 | Nong niệu đạo và đặt thông đái | 228.000 | |
| 58 | Rửa bàng quang | 185.000 | Chưa bao gồm hóa chất. |
| 59 | Rửa dạ dày | 106.000 | |
| 60 | Rút máu để điều trị | 216.000 | |
| 61 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | 172.000 | |
| 62 | Sinh thiết hạch hoặc u | 249.000 | |
| 63 | Sinh thiết vú | 144.000 | |
| 64 | Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực | 968.000 | |
| 65 | Thận nhân tạo chu kỳ | 543.000 | Quả lọc dây máu dùng 6 lần. |
| 66 | Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu | 59.400 | |
| 67 | Tháo bột khác | 49.500 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú |
| 68 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài ≤ 15cm | 55.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Trường hợp áp dụng với bệnh nhân nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế. |
| 69 | Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 79.600 | |
| 70 | Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm | 79.600 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Trường hợp áp dụng với bệnh nhân nội trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế. |
| 71 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm | 109.000 | |
| 72 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | 129.000 | |
| 73 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng | 174.000 | |
| 74 | Thay băng vết thương hoặc vết mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng | 227.000 | |
| 75 | Thay canuyn mở khí quản | 241.000 | |
| 76 | Thở máy (01 ngày điều trị) | 533.000 | |
| 77 | Thông đái | 85.400 | |
| 78 | Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn | 78.000 | |
| 79 | Tiêm (bắp hoặcdưới da hoặctĩnh mạch) | 10.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 80 | Tiêm khớp | 86.400 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 81 | Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm | 126.000 | Chưa bao gồm thuốc tiêm. |
| 82 | Truyền tĩnh mạch | 20.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền. |
| 83 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm | 172.000 | |
| 84 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm | 224.000 | |
| 85 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm | 244.000 | |
| 86 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm | 286.000 | |
| 87 | Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||
| 88 | Châm (các phương pháp châm) | 81.800 | |
| 89 | Điện châm | 75.800 | |
| 90 | Điện xung | 40.000 | |
| 91 | Hồng ngoại | 41.100 | |
| 92 | Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp | 50.500 | |
| 93 | Sắc thuốc thang (1 thang) | 12.000 | Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc. |
| 94 | Tập do cứng khớp | 41.500 | |
| 95 | Tập do liệt ngoại biên | 24.300 | |
| 96 | Tập do liệt thần kinh trung ương | 38.000 | |
| 97 | Tập dưỡng sinh | 20.000 | |
| 98 | Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh...) | 52.400 | |
| 99 | Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 9.800 | |
| 100 | Tập vận động đoạn chi | 44.500 | |
| 101 | Tập vận động toàn thân | 44.500 | |
| 102 | Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | 27.300 | |
| 103 | Tập với hệ thống ròng rọc | 9.800 | |
| 104 | Thuỷ châm | 61.800 | Chưa bao gồm thuốc. |
| 105 | PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA | ||
| 106 | Phẫu thuật điều trị u dưới móng | 696.000 | |
| 107 | Phẫu thuật giải áp thần kinh | 2.167.000 | |
| 108 | NỘI TIẾT | ||
| 109 | Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường | 245.400 | |
| 110 | Các thủ thuật còn lại khác | ||
| 111 | Thủ thuật loại I | 575.000 | |
| 112 | Thủ thuật loại II | 369.000 | |
| 113 | Thủ thuật loại III | 204.000 | |
| 114 | NGOẠI KHOA | ||
| 115 | Ngoại Lồng ngực - mạch máu | ||
| 116 | Cấy hoặc đặt máy tạo nhịp hoặc cấy máy tạo nhịp phá rung | 1.524.000 | Chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung. |
| 117 | Phẫu thuật u máu các vị trí | 2.896.000 | |
| 118 | Phẫu thuật dẫn lưu màng phổi | 1.689.000 | |
| 119 | Tiêu hóa | ||
| 120 | Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì | 2.789.000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối. |
| 121 | Phẫu thuật cắt ruột thừa | 2.460.000 | |
| 122 | Phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi hoặc thoát vị thành bụng | 3.157.000 | Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 123 | Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng | 2.709.000 | |
| 124 | Phẫu thuật cắt trĩ hoặc điều trị nứt kẽ hậu môn hoặc điều trị áp xe rò hậu môn | 2.461.000 | Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu. |
| 125 | Lấy dị vật ống tiêu hoá qua nội soi | 1.678.000 | |
| 126 | Cắt phymosis | 224.000 | |
| 127 | Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu | 173.000 | |
| 128 | Thắt các búi trĩ hậu môn | 264.000 | |
| 129 | Xương, cột sống, hàm mặt | ||
| 130 | Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền) | 688.000 | |
| 131 | Nắn trật khớp háng (bột liền) | 635.000 | |
| 132 | Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột liền) | 250.000 | |
| 133 | Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột tự cán) | 150.000 | |
| 134 | Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột liền) | 386.000 | |
| 135 | Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột tự cán) | 208.000 | |
| 136 | Nắn trật khớp vai (bột liền) | 310.000 | |
| 137 | Nắn trật khớp vai (bột tự cán) | 155.000 | |
| 138 | Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền) | 225.000 | |
| 139 | Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột tự cán) | 150.000 | |
| 140 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền) | 320.000 | |
| 141 | Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán) | 200.000 | |
| 142 | Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền) | 320.000 | |
| 143 | Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền) | 320.000 | |
| 144 | Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột liền) | 611.000 | |
| 145 | Nắn, bó gẫy xương đòn | 115.000 | |
| 146 | Nắn, bó gẫy xương gót | 135.000 | |
| 147 | Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ | 135.000 | |
| 148 | Phẫu thuật chuyển gân điều trị cò ngón tay do liệt vận động | 2.767.000 | |
| 149 | Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ hoặc xơ cứng khớp | 3.429.000 | Chưa bao gồm đinh, xương, nẹp vít. |
| 150 | Phẫu thuật gỡ dính khớp hoặc làm sạch khớp | 2.657.000 | |
| 151 | Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít | 3.609.000 | Chưa bao gồm đinh xương, nẹp, vít. |
| 152 | Rút đinh hoặc tháo phương tiện kết hợp xương | 1.681.000 | |
| 153 | Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm/ sửa mỏm cụt ngón tay, chân/ cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón) | 2.752.000 | |
| 154 | Phẫu thuật vết thương phần mềm/ rách da đầu | 2.531.000 | |
| 155 | PHỤ SẢN | ||
| 156 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.237.000 | |
| 157 | Bóc nhân xơ vú | 947.000 | |
| 158 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 109.000 | |
| 159 | Cấy - tháo thuốc tránh thai | 200.000 | Chưa bao gồm thuốc hoặc mảnh ghép tránh thai |
| 160 | Chích áp xe tầng sinh môn | 781.000 | |
| 161 | Chích áp xe tuyến Bartholin | 783.000 | |
| 162 | Chích apxe tuyến vú | 206.000 | |
| 163 | Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh | 753.000 | |
| 164 | Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng | 805.000 | |
| 165 | Chọc dò túi cùng Douglas | 267.000 | |
| 166 | Đặt và tháo dụng cụ tử cung | 210.000 | |
| 167 | Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser | 146.000 | |
| 168 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 927.000 | |
| 169 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 675.000 | |
| 170 | Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1.114.000 | |
| 171 | Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring | 70.000 | Trường hợp theo dõi tim thai và cơn co tử cung của sản phụ khoa trong cuộc đẻ thì thanh toán 01 lần/ngày điều trị. |
| 172 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 877.000 | |
| 173 | Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết | 191.000 | |
| 174 | Hút thai dưới siêu âm | 430.000 | |
| 175 | Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo | 1.525.000 | |
| 176 | Khâu rách cùng đồ âm đạo | 1.810.000 | |
| 177 | Khâu tử cung do nạo thủng | 2.673.000 | |
| 178 | Khâu vòng cổ tử cung | 536.000 | |
| 179 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2.524.000 | |
| 180 | Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn | 82.100 | |
| 181 | Lấy dị vật âm đạo | 541.000 | |
| 182 | Lấy dụng cụ tử cung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ | 2.728.000 | |
| 183 | Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn | 2.147.000 | |
| 184 | Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ | 331.000 | |
| 185 | Nong cổ tử cung do bế sản dịch | 268.000 | |
| 186 | Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung | 161.000 | |
| 187 | Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc | 177.000 | |
| 188 | Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không | 383.000 | |
| 189 | Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo | 3.564.000 | |
| 190 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | 3.594.000 | |
| 191 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | 3.553.000 | |
| 192 | Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | 4.056.000 | |
| 193 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2.223.000 | |
| 194 | Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 3.246.000 | |
| 195 | Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | 3.335.000 | |
| 196 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung | 3.704.000 | |
| 197 | Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2.835.000 | |
| 198 | Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa | 3.241.000 | |
| 199 | Soi cổ tử cung | 58.900 | |
| 200 | Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 370.000 | |
| 201 | Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác | ||
| 202 | Phẫu thuật loại II | 1.373.000 | |
| 203 | Phẫu thuật loại III | 1.026.000 | |
| 204 | Thủ thuật loại I | 543.000 | |
| 205 | Thủ thuật loại II | 368.000 | |
| 206 | Thủ thuật loại III | 174.000 | |
| 207 | MẮT | ||
| 208 | Bơm rửa lệ đạo | 35.000 | |
| 209 | Chích chắp hoặc lẹo | 75.600 | |
| 210 | Chữa bỏng mắt do hàn điện | 27.000 | |
| 211 | Đo nhãn áp | 23.700 | |
| 212 | Đo thị lực khách quan | 65.500 | |
| 213 | Đốt lông xiêu | 45.700 | |
| 214 | Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê | 774.000 | |
| 215 | Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê) | 75.300 | |
| 216 | Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê) | 314.000 | |
| 217 | Lấy dị vật kết mạc nông một mắt | 61.600 | |
| 218 | Lấy sạn vôi kết mạc | 33.000 | |
| 219 | Mổ quặm 1 mi - gây tê | 614.000 | |
| 220 | Mổ quặm 2 mi - gây tê | 809.000 | |
| 221 | Nặn tuyến bờ mi | 33.000 | |
| 222 | Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm | 97.900 | |
| 223 | Rửa cùng đồ (1 mắt hoặc 2 mắt) | 39.000 | |
| 224 | Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng | 49.600 | |
| 225 | Thông lệ đạo hai mắt | 89.900 | |
| 226 | Thông lệ đạo một mắt | 57.200 | |
| 227 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 44.600 | Chưa bao gồm thuốc. |
| 228 | Tiêm hậu nhãn cầu một mắt | 44.600 | Chưa bao gồm thuốc. |
| 229 | TAI MŨI HỌNG | ||
| 230 | Cầm máu mũi bằng Merocell (1 bên) | 201.000 | |
| 231 | Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên) | 271.000 | |
| 232 | Cắt Amiđan (gây mê) | 1.033.000 | |
| 233 | Chích rạch vành tai | 57.900 | |
| 234 | Chọc hút dịch vành tai | 47.900 | |
| 235 | Đốt họng hạt | 75.000 | |
| 236 | Hút xoang dưới áp lực | 52.900 | |
| 237 | Khí dung | 17.600 | Chưa bao gồm thuốc khí dung. |
| 238 | Làm thuốc thanh quản hoặc tai | 20.000 | Chưa bao gồm thuốc. |
| 239 | Lấy dị vật họng | 40.000 | |
| 240 | Lấy dị vật tai ngoài đơn giản | 60.000 | |
| 241 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê) | 508.000 | |
| 242 | Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê) | 150.000 | |
| 243 | Lấy dị vật thanh quản gây tê ống cứng | 346.000 | |
| 244 | Lấy dị vật trong mũi không gây mê | 187.000 | |
| 245 | Lấy nút biểu bì ống tai | 60.000 | |
| 246 | Nhét meche hoặcbấc mũi | 107.000 | |
| 247 | Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng | 210.000 | |
| 248 | Nội soi Tai Mũi Họng | 202.000 | |
| 249 | Rửa tai, rửa mũi, xông họng | 24.600 | |
| 250 | RĂNG - HÀM - MẶT | ||
| 251 | Điều trị răng | ||
| 252 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 316.000 | |
| 253 | Điều trị tuỷ lại | 941.000 | |
| 254 | Điều trị tuỷ răng số 4, 5 | 539.000 | |
| 255 | Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới | 769.000 | |
| 256 | Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3 | 409.000 | |
| 257 | Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên | 899.000 | |
| 258 | Điều trị tuỷ răng sữa một chân | 261.000 | |
| 259 | Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân | 369.000 | |
| 260 | Hàn composite cổ răng | 324.000 | |
| 261 | Hàn răng sữa sâu ngà | 90.900 | |
| 262 | Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm | 124.000 | |
| 263 | Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm | 70.900 | |
| 264 | Nắn trật khớp thái dương hàm | 100.000 | |
| 265 | Nạo túi lợi 1 sextant | 67.900 | |
| 266 | Nhổ chân răng | 180.000 | |
| 267 | Nhổ răng đơn giản | 98.600 | |
| 268 | Nhổ răng khó | 194.000 | |
| 269 | Nhổ răng số 8 bình thường | 204.000 | |
| 270 | Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm | 320.000 | |
| 271 | Nhổ răng sữa hoặcchân răng sữa | 33.600 | |
| 272 | Phục hồi thân răng có chốt | 481.000 | |
| 273 | Răng sâu ngà | 234.000 | |
| 274 | Răng viêm tuỷ hồi phục | 248.000 | |
| 275 | Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần) | 30.700 | |
| 276 | Sửa hàm | 180.000 | |
| 277 | Trám bít hố rãnh | 199.000 | |
| 278 | Các phẫu thuật hàm mặt | ||
| 279 | Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ | 324.000 | |
| 280 | Cắt u lợi đường kính từ 2cm trở lên | 429.000 | |
| 281 | Cắt u lợi, lợi xơ để làm hàm giả | 389.000 | |
| 282 | Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng | 509.000 | |
| 283 | Cắt bỏ nang sàn miệng | 2.657.000 | |
| 284 | Điều trị đóng cuống răng | 447.000 | |
| 285 | Điều trị sâu răng sớm bằng Fluor | 532.000 | |
| 286 | Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn | 1.594.000 | |
| 287 | Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác | ||
| 288 | Phẫu thuật loại I | 2.084.000 | |
| 289 | Phẫu thuật loại II | 1.301.000 | |
| 290 | Phẫu thuật loại III | 866.000 | |
| 291 | Thủ thuật loại I | 465.000 | |
| 292 | Thủ thuật loại II | 264.000 | |
| 293 | Thủ thuật loại III | 135.000 | |
| 294 | BỎNG | ||
| 295 | Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể | 235.000 | |
| 296 | Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 10% đến 19% diện tích cơ thể | 392.000 | |
| 297 | Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác | ||
| 298 | Phẫu thuật loại I | 2.536.000 | |
| 299 | Phẫu thuật loại II | 1.642.000 | |
| 300 | Phẫu thuật loại III | 1.107.000 | |
| 301 | Thủ thuật loại I | 485.000 | |
| 302 | Thủ thuật loại II | 345.000 | |
| 303 | Thủ thuật loại III | 199.000 | |
| 304 | GÂY MÊ | ||
| 305 | Gây mê thay băng bỏng | ||
| 306 | Gây mê thay băng bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể | 361.000 | |
| 307 | Gây mê khác | 632.000 | |
| 308 | XÉT NGHIỆM | ||
| 309 | Huyết học | ||
| 310 | Định lượng Fibrinogen (Yếu tố I) bằng phương pháp trực tiếp | 100.000 | |
| 311 | Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu | 22.400 | |
| 312 | Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy | 38.000 | |
| 313 | Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá | 30.200 | |
| 314 | Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự động) | 67.200 | |
| 315 | Huyết đồ bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm lam) | 145.000 | |
| 316 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 22.400 | |
| 317 | Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực tiếp (bằng một trong các phương pháp: ống nghiệm, Gelcard hoặc Scangel); | 78.400 | |
| 318 | Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm) | 72.600 | |
| 319 | Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22OC (kỹ thuật ống nghiệm) | 28.000 | |
| 320 | Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit) | 16.800 | |
| 321 | Thời gian máu chảy (phương pháp Duke) | 12.300 | |
| 322 | Thời gian máu đông | 12.300 | |
| 323 | Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động | 61.600 | |
| 324 | Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) | 39.200 | |
| 325 | Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu | 33.600 | |
| 326 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công | 35.800 | |
| 327 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn) | 103.000 | Cho tất cả các thông số. Áp dụng trong trường hợp thực hiện xét nghiệm bằng hệ thống 2 máy gồm máy đếm tự động được kết nối với máy kéo lam kính tự động. |
| 328 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 35.800 | |
| 329 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser | 44.800 | |
| 330 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động | 39.200 | |
| 331 | Hóa sinh | ||
| 332 | Máu | ||
| 333 | Alpha FP (AFP) | 90.100 | |
| 334 | Beta - HCG | 84.800 | |
| 335 | CEA | 84.800 | |
| 336 | CRP định lượng | 53.000 | |
| 337 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | 28.600 | Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số |
| 338 | Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT… | 21.200 | Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được. |
| 339 | Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…(mỗi chất) | 21.200 | |
| 340 | Định lượng Ethanol (cồn) | 31.800 | |
| 341 | Định lượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh | 31.800 | |
| 342 | Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol | 26.500 | |
| 343 | Đường máu mao mạch | 23.300 | |
| 344 | Ferritin | 79.500 | |
| 345 | Gama GT | 19.000 | |
| 346 | HbA1C | 99.600 | |
| 347 | Nồng độ rượu trong máu | 29.600 | |
| 348 | Phản ứng CRP | 21.200 | |
| 349 | RF (Rheumatoid Factor) | 37.100 | |
| 350 | T3 hoặc FT3 hoặc T4 hoặc FT4 (1 loại) | 63.600 | |
| 351 | Troponin T/I | 74.200 | |
| 352 | TSH | 58.300 | |
| 353 | Nước tiểu | ||
| 354 | Amphetamin (định tính) | 42.400 | |
| 355 | Marijuana định tính | 42.400 | |
| 356 | Opiate định tính | 42.400 | |
